Loteca
Acerte o resultado de 14 jogos de futebol: vitória do mandante (1), empate (X) ou vitória do visitante (2).
Publicidade
Resultados
1.272 concursos registrados — Página 45 de 64
Concurso 394
04/01/2010
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 9.710,58
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 393
14/12/2009
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 12.613,96
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 392
07/12/2009
1º (14 acertos):
R$ 140.725,79
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 391
30/11/2009
1º (14 acertos):
R$ 15.266,90
(62 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 390
23/11/2009
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 9.193,22
(7 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 389
16/11/2009
1º (14 acertos):
R$ 24.793,26
(11 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 388
09/11/2009
1º (14 acertos):
R$ 41.090,57
(14 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 387
03/11/2009
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 9.104,48
(6 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 386
26/10/2009
1º (14 acertos):
R$ 276.153,19
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 385
19/10/2009
1º (14 acertos):
R$ 193.505,88
(8 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 384
13/10/2009
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 1.048.265,68
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 383
05/10/2009
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 13.675,41
(5 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 382
28/09/2009
1º (14 acertos):
R$ 16.695,54
(37 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 381
21/09/2009
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 6.304,07
(10 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 380
14/09/2009
1º (14 acertos):
R$ 644.013,45
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 379
08/09/2009
1º (14 acertos):
R$ 278.566,71
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 378
31/08/2009
1º (14 acertos):
R$ 267.364,42
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 377
24/08/2009
1º (14 acertos):
R$ 41.392,99
(6 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 376
17/08/2009
1º (14 acertos):
R$ 334.936,56
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 375
10/08/2009
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 15.982,97
(4 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |