Loteca
Acerte o resultado de 14 jogos de futebol: vitória do mandante (1), empate (X) ou vitória do visitante (2).
Publicidade
Resultados
1.272 concursos registrados — Página 16 de 64
Concurso 974
14/02/2022
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 8.786,22
(6 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 973
07/02/2022
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 37.596,93
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 972
31/01/2022
1º (14 acertos):
R$ 106.336,50
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 971
24/01/2022
1º (14 acertos):
R$ 158.497,02
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 970
17/01/2022
1º (14 acertos):
R$ 1.016.934,03
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 969
10/01/2022
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 20.476,88
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 968
20/12/2021
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 247.021,68
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 967
13/12/2021
1º (14 acertos):
R$ 205.702,46
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 966
06/12/2021
1º (14 acertos):
R$ 71.203,47
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 965
29/11/2021
1º (14 acertos):
R$ 356.823,34
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 964
22/11/2021
1º (14 acertos):
R$ 60.849,30
(4 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 963
16/11/2021
1º (14 acertos):
R$ 25.295,17
(9 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 962
08/11/2021
1º (14 acertos):
R$ 373.556,92
(5 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 961
01/11/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 14.497,24
(6 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 960
25/10/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 5.622,05
(15 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 959
18/10/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 10.297,98
(5 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 958
11/10/2021
1º (14 acertos):
R$ 770.119,55
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 957
04/10/2021
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 366.630,03
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 956
27/09/2021
1º (14 acertos):
R$ 282.349,73
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 955
20/09/2021
1º (14 acertos):
R$ 179.205,60
(8 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |