Loteca
Acerte o resultado de 14 jogos de futebol: vitória do mandante (1), empate (X) ou vitória do visitante (2).
Publicidade
Resultados
1.272 concursos registrados — Página 18 de 64
Concurso 934
13/05/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 33.413,11
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 933
10/05/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 17.246,51
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 932
06/05/2021
1º (14 acertos):
R$ 408.506,66
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 931
03/05/2021
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 262.985,44
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 930
26/04/2021
1º (14 acertos):
R$ 11.122,23
(61 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 929
19/04/2021
1º (14 acertos):
R$ 47.877,28
(19 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 928
12/04/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 7.464,06
(9 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 927
05/04/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 2.042,91
(19 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 926
29/03/2021
1º (14 acertos):
R$ 164.597,01
(9 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 925
22/03/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 20.297,86
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 924
15/03/2021
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 876.854,80
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 923
08/03/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 12.934,57
(4 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 922
01/03/2021
1º (14 acertos):
R$ 530.182,31
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 921
22/02/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 2.416,11
(22 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 920
17/02/2021
1º (14 acertos):
R$ 973.259,96
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 919
08/02/2021
1º (14 acertos):
R$ 1.132.064,32
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 918
01/02/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 10.742,02
(12 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 917
25/01/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 2.359,79
(51 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 916
18/01/2021
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 49.804,47
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 915
11/01/2021
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 1.124.192,95
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |