Loteca
Acerte o resultado de 14 jogos de futebol: vitória do mandante (1), empate (X) ou vitória do visitante (2).
Publicidade
Resultados
1.272 concursos registrados — Página 20 de 64
Concurso 894
10/08/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 4.963,49
(8 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 893
16/03/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 7.425,98
(7 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 892
09/03/2020
1º (14 acertos):
R$ 61.455,64
(5 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 891
02/03/2020
1º (14 acertos):
R$ 61.840,04
(4 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 890
26/02/2020
1º (14 acertos):
R$ 227.059,25
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 889
17/02/2020
1º (14 acertos):
R$ 425.998,76
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 888
10/02/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 25.359,67
(3 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 887
03/02/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 32.965,76
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 886
27/01/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 3.903,14
(12 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 885
20/01/2020
1º (14 acertos):
R$ 1.211.990,81
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 884
13/01/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 54.990,27
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 883
06/01/2020
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 38.542,87
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 882
23/12/2019
1º (14 acertos):
R$ 1.084.829,30
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 881
16/12/2019
ACUMULOU
Prêmio acumulado: R$ 1.616.346,53
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 880
09/12/2019
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 21.244,00
(4 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 879
02/12/2019
ACUMULOU
2º (13 acertos):
R$ 29.386,59
(2 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 878
25/11/2019
1º (14 acertos):
R$ 271.950,57
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 877
18/11/2019
1º (14 acertos):
R$ 307.377,47
(1 ganhador)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 876
11/11/2019
1º (14 acertos):
R$ 37.949,16
(9 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |
Concurso 875
04/11/2019
1º (14 acertos):
R$ 9.318,57
(95 ganhadores)
| # | Mandante | Placar | Visitante | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? | ||
| 0 | 0 × 0 | ? |